Symbol oferty | KMO-MS-1888 |
Powierzchnia | 47,72 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,72 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | beton, gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, ochrona, sprzątanie, Winda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 7 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Piwnica [m2] | 13,63 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 1 100 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 2010 |
Plac zabaw | tak |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Ogrzewanie | centralne |
Umeblowanie | umeblowane |
Winda | tak |
Liczba wind | 3 |
Tarasy | taras duży |
Usytuowanie | środkowe |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem na południową stronę!
W pakiecie z miejscem postojowym i obszerną komórką lokatorską.
Umeblowane, sprzedawane wraz z wyposażeniem.
Powierzchnia ogródka do wyłącznego korzystania wynosi 28,27m2.
Na terenie obiektu jest plac zabaw dla dzieci i siłownia do rekreacji na świeżym powietrzu.
Ogród ogrodzony, monitorowany z fizyczną ochroną.
Wszystkie media miejskie.
Do plaży 50 m, blisko ścieżka rowerowa,
Miesięczne koszty czynszowe wraz z miejscem postojowym w hali garażowej to ok. 1100zł.
Możliwe szybkie wydanie.
Zapraszam
Anna Rębacz-Robaszkiewicz
tel.: + 48 606 766 100
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.