Symbol oferty | KMO-MS-2120 |
Powierzchnia | 68,33 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 68,33 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | beton, gazobeton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | telewizja kablowa, sprzątanie, ogrzewanie, ochrona, monitoring, Części wspólne, Winda, zaliczka na fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 7 |
Garaż | możliwość kupna |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | deweloperski |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 2025 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 20 m |
Widok | park/skwer |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | tereny rekreacyjne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 30 m |
Odl. do sklepu [m] | 20 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Tarasy | taras duży |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Klucze | tak |
Nowy projekt w centrum obejmuje realizację trzech, połączonych ze sobą siedmio- i ośmiokondygnacyjnych budynków,
z których każdy posiada dwupoziomową halę garażową.
II ETAP inwestycji obejmuje budowę ośmiokondygnacyjnego,
TERMIN REALIZACJI: XII 2025
Każde mieszkanie będzie posiadać prywatny balkon lub taras.
Aby jak najlepiej dostosować przestrzeń do potrzeb klienta,
lokale mają charakter wariantowy.
Na etapie budowy, nabywca może dokonać modyfikacji w układzie ścianek działowych
i wybrać jeden z zaproponowanych wariantów łazienki.
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager