Symbol oferty | MJM-MS-1169 |
Powierzchnia | 64,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,90 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,50 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda ciepła, woda, fundusz remontowy, CO, Części wspólne, wywóz nieczystości, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 750 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1998 |
Widok | park/skwer |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
Odl. do sklepu [m] | 150 m |
Odl. do szkoły [m] | 200 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży 3.pokojowego mieszkania na osiedlu Bukowym.
Mieszkanie 64,9m2 jest położone na pierwszym piętrze w budynku czteropiętrowym.
Nieruchomość o układzie dwustronnym składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager