Symbol oferty | MJM-MS-1171 |
Powierzchnia | 49,10 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,10 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 8,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty wg liczników | prąd, CO |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 6 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2025 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Umeblowanie | pełne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 10 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Na sprzedaż mieszkanie deweloperskie zlokalizowane w okolicy Stoczni Szczecińskiej. Mieszkanie sprzedawane w standardzie POD KLUCZ, tj. gotowe do zamieszkania bez większych nakładów finansowych.
Mieszkanie o powierzchni 49.10 m2 plus balkon 8 m2 znajduje się na 3 piętrze i składa się z:
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent