Symbol oferty | KMO-MS-2129 |
Powierzchnia | 49,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Technologia budowlana | cegła, prefabrykat, pustak |
Standard | |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1968 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200 m |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | centralne |
Umeblowanie | brak |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 500 m |
Odl. do przedszkola [m] | 800 m |
Usytuowanie | jednostronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Odległość od plaży | 400 m |
Słoneczne mieszkanie w centrum Kołobrzegu.
Mieszkanie 2-pokojowe z otwartą, jasną kuchnią.
Z możliwością wydzielenia 3 pokoju.
Do mieszkania przynależy piwnica z oknem o powierzchni 3m2.
Budynek z lat 60-tych wyposażony w światłowód oraz wszystkie media miejskie, czynsz miesięczny 700zł.
Aktualnie w trakcie realizacji termomodernizacja ściany zachodniej.
Odległość do Plaży, Molo 700, lokalizacja w centrum miasta tuż przy parku.
Dworzec 500m
Centrum 700m do ratusza.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent