Symbol oferty | KMO-MS-2163 |
Powierzchnia | 49,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 3,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, sprzątanie, telewizja kablowa, Winda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 680 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1973 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
Widok | na inne budynki |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Umeblowanie | częściowo umeblowane |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
Odl. do sklepu [m] | 50 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 400 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | jednostronne |
Odległość od plaży | 900 m |
2 pokojowe, słoneczne mieszkanie położone na 4 piętrze w bloku, w ścisłym centrum miasta, blisko starówki.
Mieszkanie przestronne i ustawne, składa się z 2 pokoi, oddzielnej kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.
Nowa cichobieżna winda z poziomu 0.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Do mieszkania przynależy piwnica,
Doskonała lokalizacja, tuż przy starówce, wszędzie blisko.
Niedaleko budynku, nowy, wielopoziomowy parking samochodowy dla mieszkańców.
Mieszkanie idealne na wakacyjne przyjazdy, jak i do całorocznego zamieszkania.
Zapraszamy na prezentację.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.