Symbol oferty | 4KAT-MS-2698 |
Powierzchnia | 44,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,70 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Technologia budowlana | beton |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, ochrona, ogrzewanie, sprzątanie, telewizja kablowa, Winda, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | TELEFON, INTERNETOWA |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2010 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 1 m |
Widok | las |
Woda | ciepła - bojler elektryczny |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | las |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Wyłącznie u nas !
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager